| Nome | Período | Dieta[3] | Notas |
|---|---|---|---|
| Abelisaurus | Cretáceo | carnívoro | - |
| Adamantisaurus | Cretáceo | herbívoro | - |
| Aeolosaurus | Cretáceo | herbívoro | - |
| Amazonsaurus | Cretáceo | herbívoro | - |
| Angaturama limai | Cretáceo | carnívoro | Pode ser sinônimo de Irritator challengeri |
| Antarctosaurus | Cretáceo | herbívoro | - |
| Austroposeidon | Cretáceo | herbívoro | Maior dinossauro brasileiro |
| Baurutitan | Cretáceo | herbívoro | - |
| Brasilotitan | Cretáceo | herbívoro | - [4] |
| Buriolestes | Triássico | onívoro | - |
| Carcharodontosaurus | cretáceo | carnívoro | - |
| Elaphrosaurus | Cretáceo | Carnívoro | - |
| Gondwanatitan | Cretáceo | herbívoro | - |
| Guaibasaurus | Triássico | onívoro | - |
| Irritator | Cretáceo | carnívoro |

Nenhum comentário:
Postar um comentário